3.1.P Informazioni per omesso pagamento
In caso di pagamento oltre la scadenza, viene applicata una indennità di mora per ritardato pagamento, in misura pari ad un interesse calcolato al tasso legale maggiorato di 3 (tre) punti - su base annuale - per ogni giorno di ritardo dei pagamenti (Art. 21 c. 5 Regolamento TARI). Il calcolo è automatico sulla fattura successiva.
TABELLA DEI TASSI DI INTERESSE LEGALE | ||||
Dal | Al | Saggio | Norma | Interessi tardato pagamento |
01/01/2020 | --- | 0,05% | Dm Economia 12/12/2019 | 3,05% |
01/01/2019 | 31/12/2019 | 0,80% | Dm Economia 12/12/2018 | 3,80% |
01/01/2018 | 31/12/2018 | 0,30% | Dm Economia 13/12/2017 | 3,30% |
01/01/2017 | 31/12/2017 | 0,10% | Dm Economia 7/12/2016 | 3,10% |
01/01/2016 | 31/12/2016 | 0,20% | Dm Economia 11/12/2015 | 3,20% |
01/01/2015 | 31/12/2015 | 0,50% | Dm Economia 11/12/2014 | 3,50% |
01/01/2014 | 31/12/2014 | 1,00% | Dm Economia 12/12/2013 | 4,00% |
01/01/2012 | 31/12/2013 | 2,50% | Dm Economia 12/12/2011 | 5,50% |
01/01/2011 | 31/12/2011 | 1,50% | Dm Economia 07/12/2010 | 4,50% |
01/01/2010 | 31/12/2010 | 1,00% | Dm Economia 04/12/2009 | 4,00% |
Vengono inviati solleciti di pagamento in caso di inerzia si procederà alla notifica di ingiunzioni fiscali tramite società di riscossione.